| PRECIOS CON EL IVA CORRESPONDIENTE INCLUIDO | TEMPORADA 11/12 | |
|---|---|---|
| BILLETES | EUROS | |
| Ticket | 5,00 € | |
| Ticket grupos; programas formativos Dirección General de Deportes | 3,00 € | |
| FORFAITS | ||
| Día Temporada alta | 21,00 € | |
| Día Temporada baja | 16,00 € | |
| Día con Carné Joven Temporada alta | 19,00 € | |
| Día con Carné Joven Temporada baja | 14,00€ | |
| Día Familiar Temporada alta | 18,00 € | |
| Día infantil Familiar Temporada alta | 14,00 € | |
| Día infantil Temporada alta | 17,00 € | |
| Día infantil Temporada baja | 12,00 € | |
| Medio día tarde Temporada alta | 15,00 € | |
| Medio día tarde Temporada baja | 11,00 € | |
| Medio día mañana Temporada alta | 16,00 € | |
| Medio día mañana Temporada baja | 12,00€ | |
| Día Preinfantil | 4,00 € | |
| ABONOS VARIOS DIAS | ||
| Bono esquí 2 días | 36,00 € | |
| Bono esquí 2 días infantil | 28,00 € | |
| Bono esquí 3 días | 49,00 € | |
| Bono esquí 3 días infantil | 37,00 € | |
| Bono esquí 4 días | 62,00 € | |
| Bono esquí 4 días infantil | 46,00 € | |
| Bono esquí 5 días | 72,00 € | |
| Bono esquí 5 días infantil | 53,00 € | |
| Bono esquí 10 días | 120,00 € | |
| Bono esquí 10 días infantil | 90,00 € | |
| ABONOS DE TEMPORADA (hasta el 15 de diciembre de 2011) | ||
| Promoción concejo de Aller hasta 14 años inclusive | 60,00 € | |
| Normal | 200,00 € | |
| Familia numerosa | 115,00 € | |
| Familiar | 135,00 € | |
| Federado en Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias | 167,00 € | |
| Infantil | 103,00 € | |
| Veterano | 103,00 € | |
| Carné Joven | 152,00 € | |
| Preinfantil | 16,00 € | |
| ABONOS DE TEMPORADA (después del 15 de diciembre de 2011) | ||
| Normal | 227,00 € | |
| Familia numerosa | 129,00 € | |
| Familiar | 150,00 € | |
| Federado en Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias | 178,00 € | |
| Infantil | 116,00 € | |
| Veterano | 116,00 € | |
| Carné Joven | 168,00 € | |
| Preinfantil | 18,00 € | |
| Promoción concejo de Aller hasta 14 años inclusive | 60,00 € | |
| ABONOS CONJUNTOS FUENTES DE INVIERNO Y VALGRANDE-PAJARES (hasta el 15 de diciembre de 2011) | ||
| Normal | 250,00 € | |
| Familia numerosa | 140,00 € | |
| Familiar | 165,00 € | |
| Federado en Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias | 200,00 € | |
| Infantil | 125,00 € | |
| Veterano | 125,00 € | |
| Carné Joven | 185,00 € | |
| Preinfantil | 22,00 € | |
| ABONOS CONJUNTOS FUENTES DE INVIERNO Y VALGRANDE-PAJARES (después del 15 de diciembre de 2011) | ||
| Normal | 280,00 € | |
| Familia numerosa | 155,00 € | |
| Familiar | 180,00 € | |
| Federado en Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias | 215,00 € | |
| Infantil | 140,00 € | |
| Veterano | 140,00 € | |
| Carné Joven | 200,00 € | |
| Preinfantil | 26,00 € | |
I. Los grupos de edades establecidos para el cálculo de los precios son los que siguen:
La edad de referencia para la tramitación de los abonos anuales, será la que tenga el solicitante en la fecha oficial de inicio de la temporada.
II. Se entenderá como temporada de invierno las fechas comprendidas entre los días 3 de diciembre de 2011 y el 8 de abril de 2012. Se entenderá como temporada alta, además de todos los sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 3 de diciembre de 2011 y el 8 de abril de 2012, las siguientes fechas (todas inclusive):
Al resto de los días comprendidos entre el 3 de diciembre de 2011 y el 8 de abril de 2012 se les aplicará el precio correspondiente a la temporada baja.
Los lunes de temporada baja en Fuentes de Invierno se prevén inicialmente como días de cierre para la temporada 2011/2012. En función de la disponibilidad de nieve y el calendario de apertura efectivo, está previsión podrá sufrir modificaciones. La información actualizada estará disponible en la web de la Estación y en el 902 306 600.
Gobierno del Principado de Asturias. Estación Invernal Fuentes de Invierno. |Aviso Legal |Mapa Web | Accesibilidad |157019 Visitas desde 10/11/09